Fedele a ShinyStat vado a commentare i risultati di giugno, tralasciando il dato mensile. Orbene, guardando le stringhe di ricerca (di Google, soprattutto), le prime posizioni (quasi) sono tutte pertinenti a quanto si trova scritto nel mio blog. Incredibile..
| www.google.com Chiave=bmw serie 1 | 16 | 0,83% | |
| www.google.com Chiave=the day after | 16 | 0,83% | |
| www.google.com Chiave=gigolo | 14 | 0,73% | |
| www.arianna.it Chiave=test personalità | 13 | 0,68% | |
| www.google.com Chiave=gigolò | 12 | 0,63% | |
| www.google.com Chiave=gmail | 11 | 0,57% | |
| www.google.com Chiave=giustini | 10 | 0,52% | |
| www.google.com Chiave=the passion | 10 | 0,52% | |
| www.google.com Chiave=adsense | 9 | 0,47% | |
| www.google.com Chiave=deja vu | 9 | 0,47% | |
| www.google.com Chiave=elaborazione del lutto | 9 | 0,47% |


Feed Rss 2.0